DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ LCTX TGP SÀI GÒN:
HẠT XÓM MỚI:
- L/h Gioan B. Trần Nguyên Vũ, Giáo xứ Hoàng Mai.
HẠT THỦ THIÊM:
- L/h Maria Nguyễn Thị Hon, Giáo xứ Phú Hữu (2 triệu).
HẠT GÒ VẤP:
- Têrêsa Nguyễn Thị Dương, Giáo xứ Xóm Thuốc.
ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CỔ ĐỘNG VIỆC TÔN KÍNH LCTX:
- Đaminh Lương Vĩnh Cửu, Giáo xứ Nghĩa Hòa, hạt Chí Hòa: 4 Ngôi sao đèn Led (Trị giá 3.500.000$).
ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP VIỆC THƯƠNG XÓT (BÁC ÁI):
- Chị Nguyễn Hoàng Phượng, Giáo xứ Bến Cát, hạt Gò Vấp: 10.000.000$.
- Cô Nghĩa, Yamatô-Japan: 10. 000 Yên (Nhật)
- Chị Maria Hà Thị Liệt Oanh, Yamatô–Japan: 1.000.000$ (VNĐ)
- CĐ.LCTX Giáo xứ Lam Sơn, hạt Xóm Mới: 500.000$
Ân nhân đóng góp“Quỹ hỗ trợ bữa ăn cho các em học Giáo lý” tại Giáo điểm An Thới Đông:
- Chị Maria Lê Thị Thịnh, T/v BCH CĐ LCTX hạt Tân Định: 1.000.000$.
- Giuse Phạm Nguyễn Thâm Tâm, CĐ.LCTX Giáo xứ Hợp An, hạt Xóm Mới: 100.000$.
BÁC ÁI MÙA VỌNG 2016:
HẠT XÓM MỚI | VN ĐỒNG |
1. CĐ LCTX GX HỢP AN | 4.500.000 |
2. CĐ LCTX GX LẠNG SƠN | 4.500.000 |
3. CĐ LCTX GX LAM SƠN | 4.300.000 |
4. CĐ LCTX GX AN NHƠN | 3.100.000 |
5. CĐ LCTX GX NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH | 2.000.000 |
6. CĐ LCTX GX TỬ ĐÌNH | 1.900.000 |
7. CĐ LCTX GX BẮC DŨNG | 1.900.000 |
8. CĐ LCTX GX THÁI BÌNH | 1.000.000 |
Tổng cộng | 23.200.000 |
HẠT THỦ ĐỨC | VN ĐỒNG |
1. CĐ LCTX GX TAM HÀ | 7.770.000 |
2. CĐ LCTX
GX THÁNH NGUYỄN DUY KHANG |
3.000.000+1.000 chuỗi Mân Côi |
3. CĐ LCTX GX THỦ ĐỨC | 3.000.000 |
4. CĐ LCTX GX TỪ ĐỨC | 2.150.000 |
5. CĐ LCTX GX CHÂU BÌNH | 2.000.000 |
6. CĐ LCTX GX TAM HẢI | 2.000.000 |
7. CĐ LCTX GX FATIMA BÌNH TRIỆU | 1.500.000 |
8. CĐ LCTX GX XUÂN HIỆP | 1.000.000 |
Tổng cộng | 22.420.000 và 1.000 chuỗi Mân Côi |
HẠT GIA ĐỊNH | VN ĐỒNG |
1. CĐ LCTX GX THÁNH TỊNH | 11.900.000 |
2. CĐ LCTX GX THÁNH MẪU | 4.100.000 |
3. CĐ LCTX GX ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM | 4.000.000 |
4. CĐ LCTX GX HIỂN LINH | 3.400.000 |
5. CĐ LCTX GX BÌNH LỢI | 1.600.000 |
6. CĐ LCTX GX THỊ NGHÈ | 1.000.000 |
7. CĐ LCTX GX HÀNG SANH | 1.000.000 |
8. CĐ LCTX GX BÌNH HOÀ | 1.000.000 |
Tổng cộng (gồm: 9.600.000 giáo điểm ATĐ, 18.400.000 cứu trợ lũ lụt miền Trung) |
28.000.000 |
HẠT HÓC MÔN | VN ĐỒNG |
1. CĐ LCTX GX TÂN MỸ | 2.000.000 |
2. CĐ LCTX GX TRUNG CHÁNH | 2.000.000 |
3. CĐ LCTX GX BÙI MÔN | 1.500.000 |
4. CĐ LCTX GX HÓC MÔN | 1.000.000 |
5. CĐ LCTX GX TÂN ĐÔNG | 1.000.000 |
6. CĐ LCTX GX CHỢ CẦU | 1.000.000 |
7. CĐ LCTX GX BA THÔN | 500.000 |
8. CĐ LCTX GX BÀ ĐIỂM | 500.000 |
9. CĐ LCTX GX LẠC QUANG | 500.000 |
10. CĐ LCTX GX CHÂU NAM | 500.000 |
11. CĐ LCTX GX BẠCH ĐẰNG | 500.000 |
12. CĐ LCTX GX TÂN HƯNG | 300.000 |
Tổng cộng | 11.300.000 |
HẠT GÒ VẤP | VN ĐỒNG |
1. CĐ LCTX GX THÁNH GIUSE | 3.200.000 |
2. CĐ LCTX GX BẾN CÁT | 1.100.000 |
3. CĐ LCTX GX BÁC ÁI | 1.100.000 |
4. CĐ LCTX GX MÂN CÔI | 1.000.000 |
5. CĐ LCTX GX VĨNH HIỆP | 550.000 |
6. CĐ LCTX GX GÒ VẤP | 500.000 |
Tổng cộng | 7.450.000 |
HẠT TÂN ĐỊNH | VN ĐỒNG |
1. CĐ LCTX GX PHAOLÔ 3 | 2.000.000 |
2. CĐ LCTX GX VƯỜN XOÀI | 2.000.000 |
3. CĐ LCTX GX AN PHÚ | 1.000.000 |
4. CĐ LCTX NHÀ NGUYỆN I-NHÃ | 800.000 |
Tổng cộng | 5.800.000 |
HẠT PHÚ THỌ | VN ĐỒNG |
1. CĐ LCTX GX BẮC HÀ | 4.000.000 (đã đăng TLHT số T1.2017) |
2. CĐ LCTX GX TÂN PHƯỚC | 1.000.000 |
Tổng cộng | 5.000.000 |
HẠT BÌNH AN | VN ĐỒNG |
1. CĐ LCTX GX BÌNH AN | 4.000.000 |
2. CĐ LCTX GX BÌNH HƯNG | 500.000 |
3. ÔNG CỐ ƯỚC, GX BÌNH AN | 100.000 |
Tổng cộng | 4.600.000 |
HẠT CHÍ HOÀ | VN ĐỒNG |
1. CĐ LCTX GX AN LẠC | 3.300.000 |
HẠT PHÚ NHUẬN | VN ĐỒNG |
1. CĐ LCTX GX TÂN HOÀ | 3.000.000 |
– THÁNH LỄ KÍNH LCTX HẠT TÂN SƠN NHÌ | 4.700.000 |
– THÁNH LỄ KÍNH LCTX GIÁO PHẬN TẠI NHÀ THỜ TÂN ĐỊNH NGÀY 2&9/12/2016 | 9.300.000 |
– CHỊ MARIA QUAN THỊ BÍCH, t/v BCH CĐ LCTX TGP Sài Gòn | 1.000.000 |
Cha Tổng Linh hướng và Ban Chấp hành CĐ Lòng Chúa Thương Xót Tgp Sàigòn chân thành cám ơn Quý Ân nhân. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng Từ Bi – Thương Xót, bù đắp xứng đáng cho lòng quảng đại của Quý Ân nhân.